Rehvitööde hinnakiri
Sõiduautod
| -15″ | 16″ | 17-18″ | 19″+ | |
| Rehvivahetus ( 4 rehvi täisvahetus ) | 56 € | 64 € | 72 € | 83 € |
| 1 rehvi täisvahetus | 16 € | 18 € | 20 € | 22 € |
| Tasakaalustamine | 9 € | 10 € | 11 € | 12 € |
| Montaaž – 1 ratas | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € |
| ”RUN on FLAT” lisatasu | 9 € | |||
| Ratta vahetus | 8 € | |||
| Ventiil + paigaldus | 7 € | |||
| Rataste hoiustus ( rehvihotell ) 1 hooaeg | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € |
| Rehviremont ( lisandub paik ) | 12 € | |||
| Rehvi kuumvulkaniseerimine ( lisandub paik ) | 21 € | |||
| Rehvi täitmine lämmastikuga ( N2 ) | 9 € |
Rehvivahetuse hinnakiri on kehtiv Tallinna teeninduses alates 1.1.2024. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.
Kaubikud ja maasturid
| -16″ | 17-18″ | 19″+ | |
| Rehvivahetus ( 4 rehvi täisvahetus ) | 68 € | 79 € | 93 € |
| 1 rehvi täisvahetus | 19 € | 21 € | 25 € |
| Tasakaalustamine | 10 € | 11 € | 12 € |
| Montaaž -1 ratas | 7 € | 9 € | 11 € |
| “RUN on FLAT” lisatasu | 9 € | ||
| Ratta vahetus | 10 € | ||
| Ventiil + paigaldus | 7 € | ||
| Rataste hoiustus ( rehvihotell ) – 1 hooaeg | 48 € | 48 € | 48 € |
| Rehviremont ( lisandub paik ) | 12 € | ||
| Rehvi kuumvulkaniseerimine ( lisandub paik ) | 21 € | ||
| Rehvi täitmine lämmastikuga ( N2 ) | 9 € |
Rehvivahetus hinnakiri on kehtiv Tallinna teeninduses alates 1.1.2024. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.
Veokid, bussid ja traktorid
| Rattavahetus | 16 € |
| Paarisrattavahetus | 21 € |
| Täismontaaž / rehvivahetus | 26 € |
| Poolmontaaž | 17 € |
| Tasakaalustamine | 21 € |
| Vitsaga velje täismontaaž /rehvivahetus | 38 € |
| Vitsaga velje poolmontaaž | 22 € |
| Traktori rehvi täismontaaz kuni 18″ | 23 € |
| Traktori rehvi täismontaaz / rehvivahetus | 33 € |
| Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 6 € |
| Ventiili paigaldus ( lisandub ventiil ) | 7 € |
| Rehvi kuumvulkaniseerimine ( lisandub paik ) | 38 € |
Hinnakiri on kehtiv Tallinna teeninduses alates 1.1.2024. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.